Deskoski Iván
U14: Mit sem ér a győzelem, ha nem hivatalos - november 5, 2020 - 10:40 |
U14: Kiegyensúlyozott teljesítményünk két győzelmet ért - október 8, 2020 - 11:12 |
U14: Kemény nap - február 24, 2020 - 14:55 |
U14: Remek hajtás és küzdelem - november 25, 2019 - 16:49 |
U14: Jobban kell fókuszálnunk - október 25, 2019 - 14:52 |
U14: Több mint 100 dobott pont az első fordulóban - szeptember 26, 2019 - 10:18 |
U12: Lehetett volna ebből több is - március 19, 2019 - 14:30 |
U11: Kettős győzelem egy hektikus fordulóban - április 9, 2018 - 14:12 |
U11: Fantasztikus játékkal győzelem a Vasas ellen - március 6, 2018 - 10:54 |
U11: Győzelem!!! - február 15, 2018 - 11:49 |
- 1 / 2
- ››
Cím | Eredmény | Időpont |
---|---|---|
Grosics Vizslák - ELITE Rínók (U11) | 37-30 | 2018-05-06 |
ELITE Rinók - BEAC Kisvizslák (U11) | 40-31 | 2018-04-08 |
TFSE Farkasok - ELITE Rinók (U11) | 31-42 (0-20) | 2018-04-08 |
ELITE Rínók - Vasas Amazonok (U11) | 54-40 | 2018-03-03 |
PAFC Mennydörgők - ELITE Rínók (U11) | 39-40 | 2018-02-11 |
ELITE Rínók - BEAC Kisvizslák (U11) | 41-46 | 2018-02-11 |
DMTK Haraszti Sasok - ELITE Rínók (U11) | 50-21 | 2017-12-10 |
ELITE Rínók - Török Sasfiókák (U11) | 32-52 | 2017-12-10 |
ELITE Rinók - Ziccer Bocsok (U11) | 24-51 | 2017-11-18 |
Budapesti Honvéd Falcons - ELITE Rinók (U11) | 49-11 | 2017-11-18 |
- ‹‹
- 3 / 3