Deák-Bárdos Richárd
Országos Diákolimpia 4. helyezést értünk el - február 3, 2020 - 10:20 |
U18: Úton, útfélen... - december 3, 2018 - 13:47 |
U18: Ilyen is létezik?! - november 13, 2018 - 15:35 |
U18: Teljesítményjavulás - október 28, 2018 - 23:38 |
U18: 50%-os teljesítmény elég volt a győzelemhez - MOST! - október 23, 2018 - 20:50 |
U18: Győzelemmel kezdtek Juniorjaink a regionális bajnokságban - október 9, 2018 - 15:41 |
U18: Ismét Top16-ban Junior csapatunk - április 26, 2018 - 10:49 |
U16: Irány a Régiós Döntő! - december 21, 2016 - 13:40 |
U16: Győzelemmel kezdte Kadett csapatunk a regionális bajnokság alapszakaszát - október 18, 2016 - 16:10 |
U16: Beszámoló a Kadett Országos Selejtező első 2 fordulójáról - október 11, 2016 - 00:24 |
- 1 / 3
- ››
Cím | Eredmény | Időpont |
---|---|---|
SZKA Győri KC "A" - ELITE Basket Törökbálint (U14) | 78-59 | 2014-11-23 |
ELITE Basket Törökbálint - Dávid Kornél KA "B" (U14) | 93-49 | 2014-11-23 |
ELITE Basket Törökbálint - Budaörsi DSE (U14) | 42-69 | 2014-11-16 |
BKGDSE - ELITE Basket Törökbálint (U14) | 37-103 | 2014-11-16 |
Batta boys - ELITE Basket Törökbálint (U14) | 27-90 | 2014-10-26 |
ELITE Basket Törökbálint - Batta boys (U14) | 91-20 | 2014-10-21 |
ELITE Basket Törökbálint - BKGDSE (U14) | 101-16 | 2014-10-11 |
Dávid Kornél KA „B” - ELITE Basket Törökbálint (U14) | 29-62 | 2014-10-11 |
ELITE Basket Törökbálint - Radobasket (U14) | 48-76 | 2013-11-23 |
ASE Paks - ELITE Basket Törökbálint (U14) | 93-35 | 2013-11-23 |
ELITE Basket Törökbálint - Alba Fehérvár-ARSC-DKKA-B (U14) | 75-60 | 2013-10-27 |
PLCS-PAFC - ELITE Basket Törökbálint (U14) | 48-97 | 2013-10-27 |
- ‹‹
- 4 / 4