U18 (Junior) - 2016-17

Mez Név Magasság Súly Poszt Születési dátumsorrend változtatása
Kapás Gergő szo., 2001-05-12
Szabó Márton 1.91m 82kg 1-2-3-4 vas., 2001-02-11
Béres Marcell 1.87m 70kg 4-5 ked., 2001-01-16
Kovách András 1.90m 80kg 3-4 vas., 2000-12-10
Fentős Marcell 1.95m 85kg 3-4 sze., 2000-10-18
Kereszturi Ákos 2.00m 93kg 5 sze., 2000-09-20
Papp Dominik 1.76m 72kg 1-2 sze., 2000-07-19
Gonda Zsombor 1.95m 85kg 2-3 csü., 2000-06-15
Walde Márk 1.91m 70kg 1-2-3 csü., 2000-04-13
Csipkés Dávid 1.86m 72kg 2-3 hét., 2000-04-10
Kálnai Baldvin 2.00m 105kg 5 szo., 2000-04-01
Lévay Bence 1.80m 63kg 2 vas., 2000-03-12
Kopanecz Márton pén., 1999-08-27
Kopanecz Tamás pén., 1999-08-27
Jenei Zalán pén., 1999-05-21